Filter Data
Total Realisasi
Rp 1.771.189.590
Periode: 2025-08-18PBB
Rp 419.528.090
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 1.351.661.500
Bea Perolehan HakTotal Data
133
Record ditemukan (128 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIMBO BUJANG | WIROTHO AGUNG | Rp 108.774.806 | Rp 7.102.865 | 6.53% |
2 | RIMBO BUJANG | PERINTIS | Rp 36.534.730 | Rp 1.142.687 | 3.13% |
3 | RIMBO BUJANG | RIMBO MULYA | Rp 46.303.950 | Rp 540.758 | 1.17% |
4 | RIMBO BUJANG | PURWO HARJO | Rp 31.464.077 | Rp 340.520 | 1.08% |
5 | RIMBO BUJANG | TEGAL ARUM | Rp 63.358.887 | Rp 670.384 | 1.06% |
6 | RIMBO BUJANG | TIRTA KENCANA | Rp 58.214.726 | Rp 765.016 | 1.31% |
7 | RIMBO BUJANG | SAPTA MULYA | Rp 67.240.366 | Rp 22.826.443 | 33.95% |
8 | RIMBO BUJANG | TEGAL ASRI | Rp 43.610.846 | Rp 0 | 0.00% |
9 | RIMBO BUJANG | MANDIRI AGUNG | Rp 89.480.683 | Rp 2.839.236 | 3.17% |
10 | RIMBO BUJANG | SARANA AGUNG | Rp 75.307.849 | Rp 1.999.126 | 2.65% |
Data BPHTB
No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
---|---|---|---|---|
1 | JUAL BELI | Rp 648.797.520 | Rp 540.664.600 | 83.33% |
2 | WARIS | Rp 405.498.450 | Rp 337.915.375 | 83.33% |
3 | HIBAH | Rp 243.299.070 | Rp 202.749.225 | 83.33% |
4 | PEMISAHAN HAK YANG MENGAKIBATKAN PERALIHAN | Rp 162.199.380 | Rp 135.166.150 | 83.33% |
5 | PEMINDAHAN HAK | Rp 162.199.380 | Rp 135.166.150 | 83.33% |