Filter Data
Reset
Total Realisasi

Rp 1.771.189.590

Periode: 2025-08-18
PBB

Rp 419.528.090

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 1.351.661.500

Bea Perolehan Hak
Total Data

133

Record ditemukan (128 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 RIMBO BUJANG WIROTHO AGUNG Rp 108.774.806 Rp 7.102.865 6.53%
2 RIMBO BUJANG PERINTIS Rp 36.534.730 Rp 1.142.687 3.13%
3 RIMBO BUJANG RIMBO MULYA Rp 46.303.950 Rp 540.758 1.17%
4 RIMBO BUJANG PURWO HARJO Rp 31.464.077 Rp 340.520 1.08%
5 RIMBO BUJANG TEGAL ARUM Rp 63.358.887 Rp 670.384 1.06%
6 RIMBO BUJANG TIRTA KENCANA Rp 58.214.726 Rp 765.016 1.31%
7 RIMBO BUJANG SAPTA MULYA Rp 67.240.366 Rp 22.826.443 33.95%
8 RIMBO BUJANG TEGAL ASRI Rp 43.610.846 Rp 0 0.00%
9 RIMBO BUJANG MANDIRI AGUNG Rp 89.480.683 Rp 2.839.236 3.17%
10 RIMBO BUJANG SARANA AGUNG Rp 75.307.849 Rp 1.999.126 2.65%
11 RIMBO BUJANG PERINTIS JAYA Rp 22.536.768 Rp 12.852.122 57.03%
12 RIMBO BUJANG PERINTIS MAKMUR Rp 21.502.983 Rp 13.501.241 62.79%
13 RIMBO BUJANG JAYA MULYA Rp 41.913.889 Rp 518.272 1.24%
14 RIMBO BUJANG PURWO DADI Rp 37.927.151 Rp 16.348.134 43.10%
15 RIMBO BUJANG MEKAR KENCANA Rp 45.275.901 Rp 8.920.143 19.70%
16 TEBO ILIR SUNGAI BENGKAL Rp 64.536.820 Rp 3.977.431 6.16%
17 TEBO ILIR TUO ILIR Rp 5.241.133 Rp 69.223 1.32%
18 TEBO ILIR TELUK RENDAH ILIR Rp 2.619.398 Rp 10.628 0.41%
19 TEBO ILIR TELUK RENDAH PASAR Rp 16.378.367 Rp 168.996 1.03%
20 TEBO ILIR TELUK RENDAH ULU Rp 6.726.194 Rp 6.630.144 98.57%
21 TEBO ILIR BETUNG BEDARAH TIMUR Rp 7.385.331 Rp 36.012 0.49%
22 TEBO ILIR BETUNG BEDARAH BARAT Rp 9.061.624 Rp 176.629 1.95%
23 TEBO ILIR SUNGAI ARO Rp 11.289.480 Rp 3.383.153 29.97%
24 TEBO ILIR MUARA KETALO Rp 12.784.607 Rp 4.583.250 35.85%
25 TEBO ILIR KUNANGAN Rp 41.152.505 Rp 2.247.694 5.46%
26 TEBO ILIR SUNGAI BENGKAL BARAT Rp 1.946.813 Rp 0 0.00%
27 TEBO ILIR KEMANTAN Rp 10.878.505 Rp 2.815.870 25.88%
28 TEBO TENGAH TEBING TINGGI Rp 170.994.296 Rp 14.955.002 8.75%
29 TEBO TENGAH MUARA TEBO Rp 45.612.366 Rp 4.214.771 9.24%
30 TEBO TENGAH SUNGAI KERUH Rp 13.530.860 Rp 328.327 2.43%
31 TEBO TENGAH PELAYANG Rp 45.891.607 Rp 158.186 0.34%
32 TEBO TENGAH KANDANG Rp 36.068.824 Rp 194.256 0.54%
33 TEBO TENGAH SEMABU Rp 8.684.497 Rp 154.363 1.78%
34 TEBO TENGAH TELUK PANDAK Rp 11.597.563 Rp 33.333 0.29%
35 TEBO TENGAH TENGAH ULU Rp 3.841.781 Rp 3.841.781 100.00%
36 TEBO TENGAH MANGUN JAYO Rp 19.553.490 Rp 253.956 1.30%
37 TEBO TENGAH BEDARO RAMPAK Rp 10.358.765 Rp 6.995.770 67.53%
38 TEBO TENGAH SUNGAI ALAI Rp 62.761.208 Rp 5.496.406 8.76%
39 TEBO TENGAH ABURAN BT. TEBO Rp 34.474.660 Rp 3.258.005 9.45%
40 TEBO ULU PULAU TEMIANG Rp 14.831.585 Rp 737.356 4.97%
41 TEBO ULU SUNGAI RAMBAI Rp 15.887.056 Rp 233.743 1.47%
42 TEBO ULU PAGAR PUDING Rp 4.711.929 Rp 225.878 4.79%
43 TEBO ULU TLK. KEMBANG JAMBU Rp 7.662.255 Rp 181.589 2.37%
44 TEBO ULU TLK. KASAI RAMBAHAN Rp 4.627.180 Rp 13.814 0.30%
45 TEBO ULU RANTAU LANGKAP Rp 8.030.348 Rp 74.921 0.93%
46 TEBO ULU TANJUNG AUR Rp 7.245.028 Rp 22.500 0.31%
47 TEBO ULU BUNGO TANJUNG Rp 3.361.982 Rp 134.045 3.99%
48 TEBO ULU PULAU PANJANG Rp 3.640.537 Rp 3.557.789 97.73%
49 TEBO ULU LUBUK BENTENG Rp 11.989.309 Rp 193.515 1.61%
50 TEBO ULU TELUK KUALI Rp 11.954.592 Rp 214.291 1.79%
51 TEBO ULU MALAKO INTAN Rp 5.482.065 Rp 397.261 7.25%
52 TEBO ULU JAMBU Rp 6.907.051 Rp 7.900 0.11%
53 TEBO ULU PULAU JELMU Rp 1.649.229 Rp 223.311 13.54%
54 TEBO ULU MEDAN SERI RAMBAHAN Rp 2.785.711 Rp 7.500 0.27%
55 TEBO ULU ULAK BANJIR RAMBAHAN Rp 2.260.666 Rp 7.500 0.33%
56 TEBO ULU TELUK PANDAN RAMBAHAN Rp 1.288.791 Rp 17.926 1.39%
57 TUJUH KOTO AUR CINO Rp 5.903.817 Rp 34.782 0.59%
58 TUJUH KOTO TANJUNG PUCUK JAMBI Rp 14.723.975 Rp 273.407 1.86%
59 TUJUH KOTO TELUK KAYU PUTIH Rp 31.642.846 Rp 322.457 1.02%
60 TUJUH KOTO KUAMANG Rp 6.356.496 Rp 121.923 1.92%
61 TUJUH KOTO MUARA NIRO Rp 4.216.073 Rp 46.215 1.10%
62 TUJUH KOTO DUSUN BARU/LEMBAYO Rp 5.159.742 Rp 163.646 3.17%
63 TUJUH KOTO SUNGAI ABANG Rp 8.616.421 Rp 91.162 1.06%
64 TUJUH KOTO MUARA TABUN Rp 6.505.145 Rp 73.325 1.13%
65 TUJUH KOTO TABUN Rp 7.478.482 Rp 93.988 1.26%
66 TUJUH KOTO TELUK LANCANG Rp 5.738.561 Rp 182.081 3.17%
67 SUMAY TELUK SINGKAWANG Rp 22.561.858 Rp 519.613 2.30%
68 SUMAY JATI BELARIK Rp 5.672.500 Rp 69.010 1.22%
69 SUMAY TAMBUN ARANG Rp 8.936.900 Rp 130.259 1.46%
70 SUMAY PUNTI KALO Rp 8.684.787 Rp 80.724 0.93%
71 SUMAY TELUK LANGKAP Rp 10.338.336 Rp 0 0.00%
72 SUMAY LEMBAK BUNGUR Rp 4.257.139 Rp 106.391 2.50%
73 SUMAY TERITI Rp 4.601.115 Rp 236.521 5.14%
74 SUMAY TUO SUMAY Rp 26.476.272 Rp 3.793.228 14.33%
75 SUMAY SUO SUO Rp 22.047.297 Rp 44.970 0.20%
76 SUMAY MUARA SEKALO Rp 7.014.363 Rp 558.257 7.96%
77 SUMAY SEMAMBU Rp 12.994.574 Rp 249.905 1.92%
78 SUMAY PEMAYONGAN Rp 6.592.275 Rp 68.465 1.04%
79 RIMBO ULU SUKA MAJU Rp 32.075.051 Rp 31.497.552 98.20%
80 RIMBO ULU SUKA DAMAI Rp 40.281.282 Rp 443.660 1.10%
81 RIMBO ULU WANA REJO Rp 33.145.236 Rp 17.044.134 51.42%
82 RIMBO ULU SUMBER SARI Rp 31.680.320 Rp 6.396.622 20.19%
83 RIMBO ULU SIDO RUKUN Rp 32.356.811 Rp 21.482.045 66.39%
84 RIMBO ULU SUNGAI PANDAN Rp 19.958.472 Rp 174.074 0.87%
85 RIMBO ULU SUKA JAYA Rp 32.068.245 Rp 2.576.150 8.03%
86 RIMBO ULU DAMAI MAKMUR Rp 48.980.027 Rp 24.115.782 49.24%
87 RIMBO ULU WANA ARUM Rp 56.982.853 Rp 20.153.492 35.37%
88 RIMBO ULU WANA MULYA Rp 37.508.289 Rp 0 0.00%
89 RIMBO ULU MEKAR SARI Rp 26.919.476 Rp 16.886.876 62.73%
90 RIMBO ULU SIDO MULYO Rp 41.122.790 Rp 0 0.00%
91 RIMBO ILIR GIRI MULYO Rp 26.181.543 Rp 144.749 0.55%
92 RIMBO ILIR GIRI WINANGUN Rp 46.434.932 Rp 78.188 0.17%
93 RIMBO ILIR SUMBER AGUNG Rp 32.133.744 Rp 15.720.295 48.92%
94 RIMBO ILIR GIRI PURNO Rp 55.568.594 Rp 12.436.948 22.38%
95 RIMBO ILIR KARANG DADI Rp 18.524.307 Rp 16.688.126 90.09%
96 RIMBO ILIR PULUNG REJO Rp 22.849.101 Rp 64.032 0.28%
97 RIMBO ILIR SARI MULYA Rp 30.318.205 Rp 9.940.547 32.79%
98 RIMBO ILIR SIDO REJO Rp 20.430.705 Rp 11.088.067 54.27%
99 RIMBO ILIR RANTAU KEMBANG Rp 12.324.823 Rp 62.580 0.51%
100 RIMBO ILIR SEPAKAT BERSATU Rp 19.441.234 Rp 44.534 0.23%
101 TENGAH ILIR RANTAU API Rp 19.022.040 Rp 273.837 1.44%
102 TENGAH ILIR MENGUPEH Rp 50.628.253 Rp 904.438 1.79%
103 TENGAH ILIR PENAPALAN Rp 14.107.382 Rp 22.500 0.16%
104 TENGAH ILIR MUARA KILIS Rp 28.932.822 Rp 7.627.669 26.36%
105 TENGAH ILIR LUBUK MANDARSAH Rp 25.011.762 Rp 6.389.636 25.55%
106 TENGAH ILIR LUBUK MANDARSAH ULU Rp 8.380.052 Rp 0 0.00%
107 MUARA TABIR TAMBUN ARANG Rp 20.652.707 Rp 315.672 1.53%
108 MUARA TABIR PINTAS TUO Rp 10.400.438 Rp 7.500 0.07%
109 MUARA TABIR EMBACANG GEDANG Rp 15.547.764 Rp 336.253 2.16%
110 MUARA TABIR SUNGAI JERNIH Rp 22.710.180 Rp 21.644.285 95.31%
111 MUARA TABIR TANAH GARO Rp 9.543.145 Rp 7.500 0.08%
112 MUARA TABIR BANGUN SERANTEN Rp 27.372.654 Rp 13.200 0.05%
113 MUARA TABIR BANGKO PINTAS Rp 8.369.743 Rp 85.522 1.02%
114 MUARA TABIR OLAK KEMANG Rp 5.375.724 Rp 5.390.724 100.28%
115 SERAI SERUMPUN PINANG BELAI Rp 13.875.307 Rp 0 0.00%
116 SERAI SERUMPUN SEKUTUR JAYA Rp 17.338.576 Rp 137.428 0.79%
117 SERAI SERUMPUN NAPAL PUTIH Rp 9.707.209 Rp 114.616 1.18%
118 SERAI SERUMPUN BUKIT PAMUATAN Rp 7.444.008 Rp 139.559 1.87%
119 SERAI SERUMPUN SAKO MAKMUR Rp 8.079.831 Rp 57.790 0.72%
120 SERAI SERUMPUN PAGAR PUDING LAMO Rp 4.050.068 Rp 0 0.00%
121 SERAI SERUMPUN TANJUNG AUR SEBERANG Rp 6.102.721 Rp 7.500 0.12%
122 SERAI SERUMPUN TELUK MELINTANG Rp 2.176.709 Rp 41.846 1.92%
123 TUJUH KOTO ILIR TELUK KEPAYANG Rp 5.443.587 Rp 120.262 2.21%
124 TUJUH KOTO ILIR BALAI RAJO Rp 5.983.846 Rp 92.003 1.54%
125 TUJUH KOTO ILIR PASEBAN Rp 8.359.596 Rp 319.178 3.82%
126 TUJUH KOTO ILIR CERMIN ALAM Rp 17.644.214 Rp 315.306 1.79%
127 TUJUH KOTO ILIR SUNGAI KARANG Rp 3.741.051 Rp 45.562 1.22%
128 TUJUH KOTO ILIR PASIR MAYANG Rp 1.945.446 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 JUAL BELI Rp 648.797.520 Rp 540.664.600 83.33%
2 WARIS Rp 405.498.450 Rp 337.915.375 83.33%
3 HIBAH Rp 243.299.070 Rp 202.749.225 83.33%
4 PEMISAHAN HAK YANG MENGAKIBATKAN PERALIHAN Rp 162.199.380 Rp 135.166.150 83.33%
5 PEMINDAHAN HAK Rp 162.199.380 Rp 135.166.150 83.33%
Grafik Realisasi Bulanan
Distribusi Pajak