Reset
Total Realisasi

Rp 230.092.139

Periode: 2026-04-12
PBB

Rp 9.142.139

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 220.950.000

Bea Perolehan Hak
Total Data

134

Record ditemukan (128 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 RIMBO BUJANG WIROTHO AGUNG Rp 106.401.002 Rp 1.576.268 1.48%
2 RIMBO BUJANG PERINTIS Rp 16.417.139 Rp 252.641 1.54%
3 RIMBO BUJANG RIMBO MULYA Rp 44.226.438 Rp 163.199 0.37%
4 RIMBO BUJANG PURWO HARJO Rp 32.104.303 Rp 196.109 0.61%
5 RIMBO BUJANG TEGAL ARUM Rp 62.937.016 Rp 185.956 0.30%
6 RIMBO BUJANG TIRTA KENCANA Rp 59.625.615 Rp 247.524 0.42%
7 RIMBO BUJANG SAPTA MULYA Rp 67.241.800 Rp 162.998 0.24%
9 RIMBO BUJANG TEGAL ASRI Rp 41.890.588 Rp 54.303 0.13%
10 RIMBO BUJANG MANDIRI AGUNG Rp 76.398.889 Rp 536.731 0.70%
11 RIMBO BUJANG SARANA AGUNG Rp 74.282.781 Rp 148.276 0.20%
12 RIMBO BUJANG PERINTIS JAYA Rp 22.652.360 Rp 215.054 0.95%
13 RIMBO BUJANG PERINTIS MAKMUR Rp 20.334.596 Rp 74.358 0.37%
14 RIMBO BUJANG JAYA MULYA Rp 41.648.190 Rp 25.531 0.06%
15 RIMBO BUJANG PURWO DADI Rp 33.349.598 Rp 0 0.00%
16 RIMBO BUJANG MEKAR KENCANA Rp 47.346.919 Rp 167.962 0.35%
18 TEBO ILIR SUNGAI BENGKAL Rp 64.601.941 Rp 46.161 0.07%
19 TEBO ILIR TUO ILIR Rp 5.253.504 Rp 0 0.00%
20 TEBO ILIR TELUK RENDAH ILIR Rp 3.303.938 Rp 0 0.00%
21 TEBO ILIR TELUK RENDAH PASAR Rp 16.769.137 Rp 0 0.00%
22 TEBO ILIR TELUK RENDAH ULU Rp 7.003.498 Rp 0 0.00%
23 TEBO ILIR BETUNG BEDARAH TIMUR Rp 7.953.089 Rp 0 0.00%
24 TEBO ILIR BETUNG BEDARAH BARAT Rp 10.131.754 Rp 48.180 0.48%
25 TEBO ILIR SUNGAI ARO Rp 11.348.125 Rp 0 0.00%
26 TEBO ILIR MUARA KETALO Rp 13.247.307 Rp 290.213 2.19%
27 TEBO ILIR KUNANGAN Rp 41.389.719 Rp 58.422 0.14%
28 TEBO ILIR SUNGAI BENGKAL BARAT Rp 1.946.813 Rp 0 0.00%
29 TEBO ILIR KEMANTAN Rp 35.681 Rp 35.681 100.00%
30 TEBO TENGAH TEBING TINGGI Rp 173.702.329 Rp 822.104 0.47%
31 TEBO TENGAH MUARA TEBO Rp 46.133.131 Rp 155.420 0.34%
32 TEBO TENGAH SUNGAI KERUH Rp 13.630.303 Rp 0 0.00%
33 TEBO TENGAH PELAYANG Rp 46.068.583 Rp 28.676 0.06%
34 TEBO TENGAH KANDANG Rp 37.264.750 Rp 29.190 0.08%
35 TEBO TENGAH SEMABU Rp 8.704.361 Rp 7.500 0.09%
36 TEBO TENGAH TELUK PANDAK Rp 12.515.800 Rp 421.800 3.37%
37 TEBO TENGAH TENGAH ULU Rp 3.941.281 Rp 99.500 2.52%
38 TEBO TENGAH MANGUN JAYO Rp 19.726.386 Rp 106.413 0.54%
39 TEBO TENGAH BEDARO RAMPAK Rp 10.465.762 Rp 25.872 0.25%
40 TEBO TENGAH SUNGAI ALAI Rp 63.807.700 Rp 399.885 0.63%
41 TEBO TENGAH ABURAN BT. TEBO Rp 35.168.673 Rp 0 0.00%
42 TEBO ULU PULAU TEMIANG Rp 15.248.589 Rp 0 0.00%
43 TEBO ULU SUNGAI RAMBAI Rp 16.001.856 Rp 30.672 0.19%
44 TEBO ULU PAGAR PUDING Rp 4.800.005 Rp 7.500 0.16%
45 TEBO ULU TLK. KEMBANG JAMBU Rp 7.799.023 Rp 20.482 0.26%
46 TEBO ULU TLK. KASAI RAMBAHAN Rp 4.647.648 Rp 0 0.00%
47 TEBO ULU RANTAU LANGKAP Rp 8.098.503 Rp 7.500 0.09%
48 TEBO ULU TANJUNG AUR Rp 7.327.480 Rp 12.326 0.17%
49 TEBO ULU BUNGO TANJUNG Rp 3.374.271 Rp 0 0.00%
50 TEBO ULU PULAU PANJANG Rp 3.624.155 Rp 0 0.00%
51 TEBO ULU LUBUK BENTENG Rp 12.648.034 Rp 51.091 0.40%
52 TEBO ULU TELUK KUALI Rp 12.207.054 Rp 7.500 0.06%
53 TEBO ULU MALAKO INTAN Rp 5.754.224 Rp 9.648 0.17%
54 TEBO ULU JAMBU Rp 6.917.978 Rp 0 0.00%
55 TEBO ULU PULAU JELMU Rp 1.695.576 Rp 7.900 0.47%
56 TEBO ULU MEDAN SERI RAMBAHAN Rp 2.826.030 Rp 0 0.00%
57 TEBO ULU ULAK BANJIR RAMBAHAN Rp 2.268.166 Rp 7.500 0.33%
58 TEBO ULU TELUK PANDAN RAMBAHAN Rp 1.288.791 Rp 0 0.00%
59 TUJUH KOTO AUR CINO Rp 6.055.676 Rp 42.432 0.70%
60 TUJUH KOTO TANJUNG PUCUK JAMBI Rp 15.349.273 Rp 15.000 0.10%
61 TUJUH KOTO TELUK KAYU PUTIH Rp 31.903.848 Rp 53.978 0.17%
62 TUJUH KOTO KUAMANG Rp 6.461.315 Rp 46.495 0.72%
63 TUJUH KOTO MUARA NIRO Rp 4.304.256 Rp 0 0.00%
64 TUJUH KOTO DUSUN BARU/LEMBAYO Rp 5.204.564 Rp 0 0.00%
65 TUJUH KOTO SUNGAI ABANG Rp 8.655.460 Rp 0 0.00%
66 TUJUH KOTO MUARA TABUN Rp 6.557.089 Rp 0 0.00%
67 TUJUH KOTO TABUN Rp 7.505.328 Rp 36.446 0.49%
68 TUJUH KOTO TELUK LANCANG Rp 6.349.210 Rp 0 0.00%
69 SUMAY TELUK SINGKAWANG Rp 22.811.629 Rp 11.470 0.05%
70 SUMAY JATI BELARIK Rp 5.792.269 Rp 0 0.00%
71 SUMAY TAMBUN ARANG Rp 9.125.563 Rp 35.580 0.39%
72 SUMAY PUNTI KALO Rp 8.874.821 Rp 0 0.00%
73 SUMAY TELUK LANGKAP Rp 10.780.353 Rp 7.500 0.07%
74 SUMAY LEMBAK BUNGUR Rp 4.344.505 Rp 72.188 1.66%
75 SUMAY TERITI Rp 5.042.100 Rp 60.683 1.20%
76 SUMAY TUO SUMAY Rp 27.958.464 Rp 219.548 0.79%
77 SUMAY SUO SUO Rp 22.206.914 Rp 0 0.00%
78 SUMAY MUARA SEKALO Rp 7.126.218 Rp 0 0.00%
79 SUMAY SEMAMBU Rp 13.040.730 Rp 56.156 0.43%
80 SUMAY PEMAYONGAN Rp 6.630.351 Rp 0 0.00%
81 RIMBO ULU SUKA MAJU Rp 32.200.822 Rp 21.778 0.07%
82 RIMBO ULU SUKA DAMAI Rp 40.555.212 Rp 0 0.00%
83 RIMBO ULU WANA REJO Rp 33.527.730 Rp 80.937 0.24%
84 RIMBO ULU SUMBER SARI Rp 30.948.815 Rp 19.529 0.06%
85 RIMBO ULU SIDO RUKUN Rp 33.132.200 Rp 15.000 0.05%
86 RIMBO ULU SUNGAI PANDAN Rp 20.374.969 Rp 103.635 0.51%
87 RIMBO ULU SUKA JAYA Rp 30.262.885 Rp 0 0.00%
88 RIMBO ULU DAMAI MAKMUR Rp 44.289.948 Rp 7.500 0.02%
89 RIMBO ULU WANA ARUM Rp 56.882.659 Rp 0 0.00%
90 RIMBO ULU WANA MULYA Rp 36.477.599 Rp 85.000 0.23%
91 RIMBO ULU MEKAR SARI Rp 28.471.138 Rp 0 0.00%
92 RIMBO ULU SIDO MULYO Rp 40.895.155 Rp 103.658 0.25%
94 RIMBO ILIR GIRI MULYO Rp 27.103.280 Rp 0 0.00%
95 RIMBO ILIR GIRI WINANGUN Rp 46.742.511 Rp 0 0.00%
96 RIMBO ILIR SUMBER AGUNG Rp 32.105.066 Rp 0 0.00%
97 RIMBO ILIR GIRI PURNO Rp 55.571.897 Rp 0 0.00%
98 RIMBO ILIR KARANG DADI Rp 18.036.790 Rp 53.875 0.30%
99 RIMBO ILIR PULUNG REJO Rp 22.865.389 Rp 18.710 0.08%
100 RIMBO ILIR SARI MULYA Rp 30.340.416 Rp 39.850 0.13%
101 RIMBO ILIR SIDO REJO Rp 20.386.456 Rp 0 0.00%
102 RIMBO ILIR RANTAU KEMBANG Rp 12.386.345 Rp 0 0.00%
104 RIMBO ILIR SEPAKAT BERSATU Rp 19.495.345 Rp 13.172 0.07%
105 TENGAH ILIR RANTAU API Rp 32.452.475 Rp 92.405 0.28%
106 TENGAH ILIR MENGUPEH Rp 51.168.198 Rp 93.975 0.18%
107 TENGAH ILIR PENAPALAN Rp 14.198.674 Rp 23.073 0.16%
108 TENGAH ILIR MUARA KILIS Rp 29.661.285 Rp 79.752 0.27%
109 TENGAH ILIR LUBUK MANDARSAH Rp 26.537.054 Rp 362.215 1.36%
110 TENGAH ILIR LUBUK MANDARSAH ULU Rp 15.000 Rp 0 0.00%
111 MUARA TABIR TAMBUN ARANG Rp 20.934.885 Rp 91.575 0.44%
112 MUARA TABIR PINTAS TUO Rp 10.713.163 Rp 0 0.00%
113 MUARA TABIR EMBACANG GEDANG Rp 15.940.336 Rp 63.036 0.40%
114 MUARA TABIR SUNGAI JERNIH Rp 23.089.823 Rp 83.102 0.36%
115 MUARA TABIR TANAH GARO Rp 9.543.145 Rp 0 0.00%
116 MUARA TABIR BANGUN SERANTEN Rp 27.540.487 Rp 32.844 0.12%
117 MUARA TABIR BANGKO PINTAS Rp 9.826.096 Rp 0 0.00%
118 MUARA TABIR OLAK KEMANG Rp 5.383.712 Rp 0 0.00%
119 SERAI SERUMPUN PINANG BELAI Rp 13.875.307 Rp 0 0.00%
120 SERAI SERUMPUN SEKUTUR JAYA Rp 17.518.249 Rp 68.133 0.39%
121 SERAI SERUMPUN NAPAL PUTIH Rp 9.827.581 Rp 25.260 0.26%
122 SERAI SERUMPUN BUKIT PAMUATAN Rp 7.551.501 Rp 14.264 0.19%
123 SERAI SERUMPUN SAKO MAKMUR Rp 8.223.832 Rp 65.737 0.80%
124 SERAI SERUMPUN PAGAR PUDING LAMO Rp 4.094.732 Rp 0 0.00%
125 SERAI SERUMPUN TANJUNG AUR SEBERANG Rp 6.215.743 Rp 0 0.00%
126 SERAI SERUMPUN TELUK MELINTANG Rp 2.185.073 Rp 0 0.00%
127 TUJUH KOTO ILIR TELUK KEPAYANG Rp 5.548.168 Rp 33.065 0.60%
128 TUJUH KOTO ILIR BALAI RAJO Rp 6.469.666 Rp 18.935 0.29%
129 TUJUH KOTO ILIR PASEBAN Rp 10.253.555 Rp 30.602 0.30%
130 TUJUH KOTO ILIR CERMIN ALAM Rp 17.826.982 Rp 0 0.00%
131 TUJUH KOTO ILIR SUNGAI KARANG Rp 3.737.354 Rp 0 0.00%
132 TUJUH KOTO ILIR PASIR MAYANG Rp 2.300.910 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 Jual Beli Rp 175.300.000 Rp 175.300.000 100.00%
2 Hibah Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 100.00%
3 Waris Rp 23.000.000 Rp 23.000.000 100.00%
4 Penunjukan Pembeli Dalam Lelang Rp 8.650.000 Rp 8.650.000 100.00%
5 Pemberian Hak Baru Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 100.00%
6 Perolehan hak baru sbg kelanjutan pelepasan hak Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor