Reset
Total Realisasi

Rp 534.245.278

Periode: 2026-05-28
PBB

Rp 33.945.278

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 500.300.000

Bea Perolehan Hak
Total Data

136

Record ditemukan (128 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 RIMBO BUJANG WIROTHO AGUNG Rp 106.877.847 Rp 1.914.676 1.79%
2 RIMBO BUJANG PERINTIS Rp 16.876.549 Rp 534.113 3.16%
3 RIMBO BUJANG RIMBO MULYA Rp 44.276.185 Rp 264.761 0.60%
4 RIMBO BUJANG PURWO HARJO Rp 32.104.303 Rp 298.820 0.93%
5 RIMBO BUJANG TEGAL ARUM Rp 62.990.048 Rp 185.956 0.30%
6 RIMBO BUJANG TIRTA KENCANA Rp 59.723.709 Rp 446.545 0.75%
7 RIMBO BUJANG SAPTA MULYA Rp 67.336.493 Rp 250.191 0.37%
9 RIMBO BUJANG TEGAL ASRI Rp 42.140.588 Rp 54.303 0.13%
10 RIMBO BUJANG MANDIRI AGUNG Rp 76.640.901 Rp 716.401 0.93%
11 RIMBO BUJANG SARANA AGUNG Rp 74.360.888 Rp 447.183 0.60%
12 RIMBO BUJANG PERINTIS JAYA Rp 22.701.944 Rp 264.638 1.17%
13 RIMBO BUJANG PERINTIS MAKMUR Rp 20.724.898 Rp 276.893 1.34%
14 RIMBO BUJANG JAYA MULYA Rp 41.682.190 Rp 25.531 0.06%
15 RIMBO BUJANG PURWO DADI Rp 33.349.598 Rp 0 0.00%
16 RIMBO BUJANG MEKAR KENCANA Rp 47.346.919 Rp 167.962 0.35%
18 TEBO ILIR SUNGAI BENGKAL Rp 65.002.231 Rp 219.081 0.34%
19 TEBO ILIR TUO ILIR Rp 5.378.861 Rp 125.357 2.33%
20 TEBO ILIR TELUK RENDAH ILIR Rp 3.303.938 Rp 0 0.00%
21 TEBO ILIR TELUK RENDAH PASAR Rp 16.769.137 Rp 0 0.00%
22 TEBO ILIR TELUK RENDAH ULU Rp 7.003.498 Rp 0 0.00%
23 TEBO ILIR BETUNG BEDARAH TIMUR Rp 7.992.036 Rp 0 0.00%
24 TEBO ILIR BETUNG BEDARAH BARAT Rp 10.459.552 Rp 48.180 0.46%
25 TEBO ILIR SUNGAI ARO Rp 11.375.982 Rp 7.500 0.07%
26 TEBO ILIR MUARA KETALO Rp 13.247.307 Rp 290.213 2.19%
27 TEBO ILIR KUNANGAN Rp 41.404.925 Rp 191.092 0.46%
28 TEBO ILIR SUNGAI BENGKAL BARAT Rp 1.946.813 Rp 0 0.00%
29 TEBO ILIR KEMANTAN Rp 10.926.686 Rp 2.746.831 25.14%
30 TEBO TENGAH TEBING TINGGI Rp 175.138.762 Rp 2.952.381 1.69%
31 TEBO TENGAH MUARA TEBO Rp 46.149.195 Rp 268.020 0.58%
32 TEBO TENGAH SUNGAI KERUH Rp 13.630.303 Rp 0 0.00%
33 TEBO TENGAH PELAYANG Rp 46.212.469 Rp 172.562 0.37%
34 TEBO TENGAH KANDANG Rp 37.720.510 Rp 29.190 0.08%
35 TEBO TENGAH SEMABU Rp 8.704.361 Rp 7.500 0.09%
36 TEBO TENGAH TELUK PANDAK Rp 12.563.800 Rp 421.800 3.36%
37 TEBO TENGAH TENGAH ULU Rp 3.941.281 Rp 99.500 2.52%
38 TEBO TENGAH MANGUN JAYO Rp 19.849.992 Rp 140.209 0.71%
39 TEBO TENGAH BEDARO RAMPAK Rp 10.473.262 Rp 33.372 0.32%
40 TEBO TENGAH SUNGAI ALAI Rp 64.034.757 Rp 8.160.892 12.74%
41 TEBO TENGAH ABURAN BT. TEBO Rp 35.222.533 Rp 33.893 0.10%
42 TEBO ULU PULAU TEMIANG Rp 15.460.080 Rp 148.133 0.96%
43 TEBO ULU SUNGAI RAMBAI Rp 16.067.672 Rp 63.632 0.40%
44 TEBO ULU PAGAR PUDING Rp 4.843.284 Rp 23.880 0.49%
45 TEBO ULU TLK. KEMBANG JAMBU Rp 7.814.023 Rp 35.482 0.45%
46 TEBO ULU TLK. KASAI RAMBAHAN Rp 4.647.648 Rp 0 0.00%
47 TEBO ULU RANTAU LANGKAP Rp 8.106.003 Rp 15.000 0.19%
48 TEBO ULU TANJUNG AUR Rp 7.327.480 Rp 12.326 0.17%
49 TEBO ULU BUNGO TANJUNG Rp 3.381.771 Rp 0 0.00%
50 TEBO ULU PULAU PANJANG Rp 3.624.155 Rp 0 0.00%
51 TEBO ULU LUBUK BENTENG Rp 12.780.274 Rp 79.627 0.62%
52 TEBO ULU TELUK KUALI Rp 12.305.272 Rp 15.000 0.12%
53 TEBO ULU MALAKO INTAN Rp 5.785.640 Rp 41.064 0.71%
54 TEBO ULU JAMBU Rp 6.917.978 Rp 0 0.00%
55 TEBO ULU PULAU JELMU Rp 1.723.512 Rp 20.836 1.21%
56 TEBO ULU MEDAN SERI RAMBAHAN Rp 2.833.530 Rp 0 0.00%
57 TEBO ULU ULAK BANJIR RAMBAHAN Rp 2.268.166 Rp 7.500 0.33%
58 TEBO ULU TELUK PANDAN RAMBAHAN Rp 1.288.791 Rp 0 0.00%
59 TUJUH KOTO AUR CINO Rp 6.099.065 Rp 54.672 0.90%
60 TUJUH KOTO TANJUNG PUCUK JAMBI Rp 15.417.666 Rp 15.000 0.10%
61 TUJUH KOTO TELUK KAYU PUTIH Rp 31.940.185 Rp 53.978 0.17%
62 TUJUH KOTO KUAMANG Rp 6.503.968 Rp 46.495 0.71%
63 TUJUH KOTO MUARA NIRO Rp 4.304.256 Rp 0 0.00%
64 TUJUH KOTO DUSUN BARU/LEMBAYO Rp 5.235.650 Rp 0 0.00%
65 TUJUH KOTO SUNGAI ABANG Rp 8.655.460 Rp 0 0.00%
66 TUJUH KOTO MUARA TABUN Rp 6.611.705 Rp 38.165 0.58%
67 TUJUH KOTO TABUN Rp 7.505.328 Rp 36.446 0.49%
68 TUJUH KOTO TELUK LANCANG Rp 6.477.092 Rp 0 0.00%
69 SUMAY TELUK SINGKAWANG Rp 23.005.752 Rp 522.061 2.27%
70 SUMAY JATI BELARIK Rp 5.807.269 Rp 7.500 0.13%
71 SUMAY TAMBUN ARANG Rp 9.125.563 Rp 35.580 0.39%
72 SUMAY PUNTI KALO Rp 8.922.588 Rp 9.246 0.10%
73 SUMAY TELUK LANGKAP Rp 10.823.728 Rp 7.500 0.07%
74 SUMAY LEMBAK BUNGUR Rp 4.352.005 Rp 72.188 1.66%
75 SUMAY TERITI Rp 5.068.854 Rp 151.884 3.00%
76 SUMAY TUO SUMAY Rp 28.318.054 Rp 229.961 0.81%
77 SUMAY SUO SUO Rp 22.510.070 Rp 73.535 0.33%
78 SUMAY MUARA SEKALO Rp 7.126.218 Rp 0 0.00%
79 SUMAY SEMAMBU Rp 13.337.880 Rp 56.156 0.42%
80 SUMAY PEMAYONGAN Rp 6.630.351 Rp 0 0.00%
81 RIMBO ULU SUKA MAJU Rp 32.581.238 Rp 479.714 1.47%
82 RIMBO ULU SUKA DAMAI Rp 40.674.516 Rp 125.245 0.31%
83 RIMBO ULU WANA REJO Rp 33.641.108 Rp 119.969 0.36%
84 RIMBO ULU SUMBER SARI Rp 30.956.315 Rp 19.529 0.06%
85 RIMBO ULU SIDO RUKUN Rp 33.329.683 Rp 275.692 0.83%
86 RIMBO ULU SUNGAI PANDAN Rp 20.432.684 Rp 103.635 0.51%
87 RIMBO ULU SUKA JAYA Rp 30.262.885 Rp 0 0.00%
88 RIMBO ULU DAMAI MAKMUR Rp 44.289.948 Rp 26.250 0.06%
89 RIMBO ULU WANA ARUM Rp 56.882.659 Rp 0 0.00%
90 RIMBO ULU WANA MULYA Rp 36.477.599 Rp 85.000 0.23%
91 RIMBO ULU MEKAR SARI Rp 28.650.715 Rp 81.463 0.28%
92 RIMBO ULU SIDO MULYO Rp 40.928.912 Rp 137.415 0.34%
94 RIMBO ILIR GIRI MULYO Rp 27.103.280 Rp 0 0.00%
95 RIMBO ILIR GIRI WINANGUN Rp 46.796.062 Rp 78.640 0.17%
96 RIMBO ILIR SUMBER AGUNG Rp 32.384.604 Rp 0 0.00%
97 RIMBO ILIR GIRI PURNO Rp 55.571.897 Rp 0 0.00%
98 RIMBO ILIR KARANG DADI Rp 18.036.790 Rp 53.875 0.30%
99 RIMBO ILIR PULUNG REJO Rp 22.865.389 Rp 18.710 0.08%
100 RIMBO ILIR SARI MULYA Rp 30.383.868 Rp 39.850 0.13%
101 RIMBO ILIR SIDO REJO Rp 20.386.456 Rp 0 0.00%
102 RIMBO ILIR RANTAU KEMBANG Rp 12.409.315 Rp 0 0.00%
104 RIMBO ILIR SEPAKAT BERSATU Rp 19.626.960 Rp 124.097 0.63%
105 TENGAH ILIR RANTAU API Rp 32.628.625 Rp 6.905.969 21.17%
106 TENGAH ILIR MENGUPEH Rp 51.179.906 Rp 105.683 0.21%
107 TENGAH ILIR PENAPALAN Rp 14.198.674 Rp 23.073 0.16%
108 TENGAH ILIR MUARA KILIS Rp 29.661.285 Rp 79.752 0.27%
109 TENGAH ILIR LUBUK MANDARSAH Rp 27.100.509 Rp 504.002 1.86%
110 TENGAH ILIR LUBUK MANDARSAH ULU Rp 49.268 Rp 0 0.00%
111 MUARA TABIR TAMBUN ARANG Rp 20.934.885 Rp 115.076 0.55%
112 MUARA TABIR PINTAS TUO Rp 10.800.992 Rp 24.339 0.23%
113 MUARA TABIR EMBACANG GEDANG Rp 15.989.296 Rp 63.036 0.39%
114 MUARA TABIR SUNGAI JERNIH Rp 23.138.835 Rp 214.530 0.93%
115 MUARA TABIR TANAH GARO Rp 9.543.145 Rp 0 0.00%
116 MUARA TABIR BANGUN SERANTEN Rp 27.756.518 Rp 32.844 0.12%
117 MUARA TABIR BANGKO PINTAS Rp 9.826.096 Rp 0 0.00%
118 MUARA TABIR OLAK KEMANG Rp 5.383.712 Rp 0 0.00%
119 SERAI SERUMPUN PINANG BELAI Rp 13.892.807 Rp 0 0.00%
120 SERAI SERUMPUN SEKUTUR JAYA Rp 17.560.259 Rp 68.133 0.39%
121 SERAI SERUMPUN NAPAL PUTIH Rp 9.972.823 Rp 25.260 0.25%
122 SERAI SERUMPUN BUKIT PAMUATAN Rp 7.551.501 Rp 14.264 0.19%
123 SERAI SERUMPUN SAKO MAKMUR Rp 8.223.832 Rp 65.737 0.80%
124 SERAI SERUMPUN PAGAR PUDING LAMO Rp 4.094.732 Rp 0 0.00%
125 SERAI SERUMPUN TANJUNG AUR SEBERANG Rp 6.215.743 Rp 0 0.00%
126 SERAI SERUMPUN TELUK MELINTANG Rp 2.185.073 Rp 0 0.00%
127 TUJUH KOTO ILIR TELUK KEPAYANG Rp 5.627.849 Rp 120.246 2.14%
128 TUJUH KOTO ILIR BALAI RAJO Rp 6.526.494 Rp 18.935 0.29%
129 TUJUH KOTO ILIR PASEBAN Rp 10.253.555 Rp 30.602 0.30%
130 TUJUH KOTO ILIR CERMIN ALAM Rp 18.075.942 Rp 96.320 0.53%
131 TUJUH KOTO ILIR SUNGAI KARANG Rp 3.813.592 Rp 0 0.00%
132 TUJUH KOTO ILIR PASIR MAYANG Rp 2.324.910 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 Pemindahan Hak Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 100.00%
2 Jual Beli Rp 353.600.000 Rp 353.600.000 100.00%
3 Hibah Rp 36.500.000 Rp 36.500.000 100.00%
4 Waris Rp 45.500.000 Rp 45.500.000 100.00%
5 Pemisahan Hak yg Mengakibatkan Peralihan Rp 7.300.000 Rp 7.300.000 100.00%
6 Penunjukan Pembeli Dalam Lelang Rp 31.900.000 Rp 31.900.000 100.00%
7 Pemberian Hak Baru Rp 16.000.000 Rp 16.000.000 100.00%
8 Perolehan hak baru sbg kelanjutan pelepasan hak Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor