Total Realisasi
Rp 230.092.139
Periode: 2026-04-12PBB
Rp 9.142.139
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 220.950.000
Bea Perolehan HakTotal Data
134
Record ditemukan (128 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMBO BUJANG | WIROTHO AGUNG | Rp 106.401.002 | Rp 1.576.268 | 1.48% |
| 2 | RIMBO BUJANG | PERINTIS | Rp 16.417.139 | Rp 252.641 | 1.54% |
| 3 | RIMBO BUJANG | RIMBO MULYA | Rp 44.226.438 | Rp 163.199 | 0.37% |
| 4 | RIMBO BUJANG | PURWO HARJO | Rp 32.104.303 | Rp 196.109 | 0.61% |
| 5 | RIMBO BUJANG | TEGAL ARUM | Rp 62.937.016 | Rp 185.956 | 0.30% |
| 6 | RIMBO BUJANG | TIRTA KENCANA | Rp 59.625.615 | Rp 247.524 | 0.42% |
| 7 | RIMBO BUJANG | SAPTA MULYA | Rp 67.241.800 | Rp 162.998 | 0.24% |
| 9 | RIMBO BUJANG | TEGAL ASRI | Rp 41.890.588 | Rp 54.303 | 0.13% |
| 10 | RIMBO BUJANG | MANDIRI AGUNG | Rp 76.398.889 | Rp 536.731 | 0.70% |
| 11 | RIMBO BUJANG | SARANA AGUNG | Rp 74.282.781 | Rp 148.276 | 0.20% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jual Beli | Rp 175.300.000 | Rp 175.300.000 | 100.00% |
| 2 | Hibah | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | 100.00% |
| 3 | Waris | Rp 23.000.000 | Rp 23.000.000 | 100.00% |
| 4 | Penunjukan Pembeli Dalam Lelang | Rp 8.650.000 | Rp 8.650.000 | 100.00% |
| 5 | Pemberian Hak Baru | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | 100.00% |
| 6 | Perolehan hak baru sbg kelanjutan pelepasan hak | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | 100.00% |